
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLO - 294 | 7908 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLO - 293 | 0637 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLO - 292 | 5363 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLO - 291 | 6734 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLO - 290 | 3069 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLO - 289 | 5614 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | FLO - 288 | 7401 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | FLO - 287 | 0928 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLO - 286 | 3361 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLO - 285 | 7890 |
