
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 559 | 9823 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 558 | 1132 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 557 | 0235 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 556 | 1896 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 555 | 3806 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 554 | 6915 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 553 | 4387 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 552 | 7948 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 551 | 7092 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 550 | 4909 |
